Станки-качалки ПНШТ 60-3
Назначение
Станки-качалки ПНШТ 60-3 (привод насоса штангового тумбовый) предназначены для эксплуатации на малых и средних частотах качаний при максимальной длине хода штока 3 м. Широкий диапазон выбора частот качания и мощностей устанавливаемых двигателей позволяет обеспечить оптимальные эксплуатационные условия нефтедобычи при минимальных энергозатратах.
Узлы кривошипно-шатунного механизма взаимозаменяемы с соответствующими узлами станка-качалки ПНШ 60.
Шарнирноскладывающаяся трехопорная стойка, площадки обслуживания балансира облегчают и ускоряют монтаж и обслуживание приводов. Разъемная нижняя опора головки балансира, вваренная в тело балансира ось поворота головки, штатная подпорка обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж головки балансира в наземном положении. Приводы могут поставляться единым транспортным пакетом.
Технические характеристики
Типоразмер | ПНШТ 60-3 | ||
---|---|---|---|
-125 | -90 | -63 | |
Нагрузка на устьевом штоке, кН, не более | 60 | ||
Номинальная длина хода устьевого штока, м | 3,0; 2,5; 2,0; 1,6; 1,2 | ||
Типоразмер редуктора 3-х ступенчатый | Т 450-125 | Т 450-90 | Т 450-63 |
Номинальное передаточное число редуктора | 125 | 90 | 63 |
Номинальный крутящий момент на ведомом валу редуктора, кНм | 31,5 | ||
Диапазон частот качания в мин. | 1,3—3,6 | 1,8—5,0 | 2,6—7,2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 5,5; 7,5; 11 | 7,5; 11; 15 | 11; 15; 18,5 |
Клиноременная передача: | |||
— тип ремня | С(В) 4000Т | ||
— количество, шт | 3 | 4 | 4 |
— диаметры шкивов редуктора, мм | 900 | ||
— диаметры шкивов двигателя, мм | 200; 250; 280 | ||
Тормоз | дисковый | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
— длина | 6200 | ||
— ширина (без ограждения) | 1880 | ||
— высота | 5840 | ||
Масса, кг | 8800 |
Сделать заказ на станок-качалку ПНШТ 60