Станки-качалки ПНШТ 166-4,9 (С912-365-192)
Назначение
Станки-качалки ПНШТ 166-4,9 (С912-365-192) (привод насоса штангового тумбовый) предназначены для эксплуатации на малых и средних частотах качаний при максимальной длине хода штока 4,9 м.
Широкий диапазон выбора частот качания и мощностей устанавливаемых двигателей позволяет обеспечить оптимальные эксплуатационные условия нефтедобычи при минимальных энергозатратах.
Станок-качалка ПНШТ 166-4,9 оснащается трехступенчатым редуктором типа Т 710. Шарнирноскладывающаяся трехопорная стойка, площадки обслуживания балансира облегчают и ускоряют монтаж и обслуживание приводов. Разъемная нижняя опора головки балансира, вваренная в тело балансира ось поворота головки, штатная подпорка обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж головки балансира в наземном положении.
Технические характеристики
Типоразмер | ПНШТ 166-4,9 (С912-365-192) |
||
---|---|---|---|
-125 | -90 | -63 | |
Нагрузка на устьевом штоке, кН, не более | 166 | ||
Номинальная длина хода устьевого штока, м | 4,9; 4,2; 3,5; 2,9 | ||
Типоразмер редуктора | 3-х ступенчатый | ||
Т 710-125 | Т 710-90 | Т 710-63 | |
Номинальное передаточное число редуктора | 125 | 90 | 63 |
Номинальный крутящий момент на ведомом валу редуктора, кНм | 120 | ||
Диапазон частот качания в мин. | 1,5—8,4 | ||
Номинальная мощность двигателя, кВт | 22—55 | ||
Клиноременная передача: | |||
— тип ремня | Г(В) 5600Т | ||
— количество, шт | 5 | 6 | 7 |
— диаметры шкивов редуктора, мм | 1250 | ||
— диаметры шкивов двигателя, мм | 315; 355; 400; 450 | ||
Тормоз | дисковый | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
— длина | 10100 | ||
— ширина (без ограждения) | 2560 | ||
— высота | 11500 | ||
Масса, кг | 28100 |
Сделать заказ на станок-качалку ПНШТ 166-4,9 (С912-365-192)