Станки-качалки ПНШМ 138-2,5
Назначение
Станки-качалки ПНШМ 138-2,5 (привод насосов штанговых мобильный на автоприцепе) предназначены для эксплуатации на малых и средних частотах качаний при максимальной длине хода штока 2,5 м.
Технические характеристики
Типоразмер | ПНШМ 138-2,5 | ||
---|---|---|---|
-125 | -90 | -50 | |
Нагрузка на устьевом штоке, кН, не более | 138 | ||
Номинальная длина хода устьевого штока, м | 2,5; 2,0; 1,6; | ||
Типоразмер редуктора | 3-х ступенчатый редуктор | ||
Т 500-56-125 | Т 500-56-90 | Т 500-56-50 | |
Номинальное передаточное число редуктора | 125 | 90 | 50 |
Номинальный крутящий момент на ведомом валу редуктора, кНм | 56 | ||
Диапазон частот качания в мин. | 1,2—3,5 | 1,8—5,4 | 3,2—9,3 |
Двигатель | дизельный |
||
Клиноременная передача: | |||
— тип ремня | С(В) 4000Т | ||
— количество, шт | 3 | 4 | 5 |
— диаметры шкивов редуктора, мм | 500 | ||
— диаметры шкивов двигателя, мм | 200 | ||
Тормоз | дисковый | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
— длина | 10300 | ||
— ширина (без ограждения) | 2135 | ||
— высота | 6100 (3600 в транспортном положении) | ||
Масса, кг | 23800 |
Сделать заказ на станок-качалку ПНШМ 138-2,5