Станки-качалки ОПНШ 138-4,3
Назначение
Станки-качалки ОПНШ 138-4,3 (одноплечий привод насоса штангового тумбовый) предназначены для эксплуатации на малых и средних частотах качаний при максимальной длине хода штока 4,3 м.
Технические характеристики
Типоразмер | ОПНШ 138-4,3 | ||
---|---|---|---|
-125 | -90 | -63 | |
Нагрузка на устьевом штоке, кН, не более | 138 | ||
Номинальная длина хода устьевого штока, м | 4,3; 3,8; 3,3 | ||
Типоразмер редуктора | 3-х ступенчатый редуктор | ||
Т 630М-120-125 | Т 630М-120-90 | Т 630М-120-63 | |
Номинальное передаточное число редуктора | 125 | 90 | 63 |
Номинальный крутящий момент на ведомом валу редуктора, кНм | 120 | ||
Диапазон частот качания в мин. | 1,2—3,5 | 1,8—5,4 | 3,2—9,3 |
Мощность двигателя, кВт | 22; 30; 37 | 30; 37; 42 | 37; 42; 55 |
Клиноременная передача: | |||
— тип ремня | Г(В) 6300Т | ||
— количество, шт | 5 | 6 | 7 |
— диаметры шкивов редуктора, мм | 1250 | ||
— диаметры шкивов двигателя, мм | 280; 350; 400 | ||
Тормоз | дисковый | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
— длина | 8520 | ||
— ширина (без ограждения) | 2560 | ||
— высота | 10300 | ||
Масса, кг | 26700 |
Сделать заказ на станок-качалку ОПНШ 138-4,3