Клапаны обратные КО и КОВ
Назначение
Клапаны обратные КО и клапаны обратные с вентилем КОВ разгрузки системы от давления в обычном и кислостойком исполнении используются в составе нефтегазопромыслового оборудования высокого давления. Условный проход — 50 мм. Клапаны отличаются надежностью, долговечностью, компактностью, высокой герметичностью.
Технические характеристики
Наименование | Давление, МПа (кг/см2) | Масса, кг | |
---|---|---|---|
Рабочее наибольшее, Рp | Пробное, Рпр | ||
КО-40/50 | 40 (400) | 56 (560) | 20,0 |
КО-40/50К | 40 (400) | 56 (560) | 21,5 |
КО-70/50 | 70 (700) | 87,5 (875) | 20,0 |
КО-70/50К | 70 (700) | 87,5 (875) | 21,5 |
КОВ-40/50 | 40 (400) | 56 (560) | 21,0 |
КОВ-40/50К | 40 (400) | 56 (560) | 22,5 |
КОВ-70/50 | 70 (700) | 87,5 (875) | 21,0 |
КОВ-70/50К | 70 (700) | 87,5 (875) | 22,5 |
Сделать заказ на клапаны обратные КО и КОВ